cacerola nº20 3,14 l a/barra t/fdo 2010 5138 ($139903.94)
cacerola nº20 c/mgo t/fdo 72064 877 ($128777.53)
cacerola nº24 5,43 l a/barra t/fdo 2016 5140 ($179048.55)
cacerola nº24 c/mgo t/fdo 72070 878 ($170601.89)
cacerola nº28 8,62 l a/barra t/fdo 2022 11406.86 ($231548.18)
cacerola nº30 10,28686.08 l a/barra t/fdo 2028 9844.00 ($264906.27)
cacerola nº35 17,1815.00 l a/barra inox 2034 7653.93 ($284332.98)
cacerola nº40 25,242119.04 l a/barra inox 2038 198820.44 ($335548.55)
cacerola nº45 35,1870.88 l a/barra inox 2042 6157.82 ($451223.05)
cacerola nº50 51,3086.59 l a/barra inox 2048 5147 ($541877.47)
















